Colore:

Richiedi informazioni ora 
| Proprietà | Tavola di bambù | Compensato di legno | Legno di pino |
| Resistenza (modulo di rottura) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Rigidità (modulo di elasticità) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| Rigonfiamento a 20°C (24 ore) | 1% | 10% | 2% |
| Rigonfiamento a 60°C (24 ore) | 3% | 30% | 5% |
| Densità del materiale | 0,7 g/cm3 | 0,56 g/cm3 | 0,53 g/cm3 |
| Livello di emissione di formaldeide | E0, E1 (basse emissioni) | E2 (emissione moderata) | E0 (basse emissioni) |



| Proprietà | Tavola di bambù | Compensato di legno | Legno di pino |
| Resistenza (modulo di rottura) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Rigidità (modulo di elasticità) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| Rigonfiamento a 20°C (24 ore) | 1% | 10% | 2% |
| Rigonfiamento a 60°C (24 ore) | 3% | 30% | 5% |
| Densità del materiale | 0,7 g/cm3 | 0,56 g/cm3 | 0,53 g/cm3 |
| Livello di emissione di formaldeide | E0, E1 (basse emissioni) | E2 (emissione moderata) | E0 (basse emissioni) |
