Colore:

Richiedi informazioni ora | Materia prima | Bambù |
| Origine | Cina |
| Struttura | Spina di pesce intrecciata a filo pieno |
| Lunghezza della tavola | 580、600mm o personalizzato |
| Larghezza della tavola | 96、100、132mm o personalizzato |
| Spessore della tavola | 14, 15 mm o personalizzato |
| Grado | UN |
| Colore | Personalizzato |
| Densità | 1100 kg/m3 (EN 323:1993) |
| Smusso | Micro smusso |
| Fresatura | Chiusura a scatto su 4 lati |
| Rivestimento | Sigillatura di durata a 13 strati |
| Livello di lucentezza | 30±5° |
| Classe della formaldeide | E1 |
| Reazione al fuoco | Cf1-S1(EN 13501-1) |
| Resistenza ai graffi | Classe 3(EN 438-2:2016+A1:2018) |
| Conduttività termica (W/mK) | 0,171 |
| Metodo di installazione | Incollaggio, pavimento galleggiante |

| Parametro | Spina di pesce | Lisca di pesce |
| Complessità di installazione | Medio (richiede angoli retti allineati) | Alto (richiede cuciture precise) |
| Tasso di spreco di materiale | 5%-8% | 8%-12% |
| Spazio applicabile | Piastrellatura dell'intera casa (per enfatizzare l'organizzazione dello spazio) | Aree chiave (ad esempio soggiorno, corridoio) |

| Materia prima | Bambù |
| Origine | Cina |
| Struttura | Spina di pesce intrecciata a filo pieno |
| Lunghezza della tavola | 580、600mm o personalizzato |
| Larghezza della tavola | 96、100、132mm o personalizzato |
| Spessore della tavola | 14, 15 mm o personalizzato |
| Grado | UN |
| Colore | Personalizzato |
| Densità | 1100 kg/m3 (EN 323:1993) |
| Smusso | Micro smusso |
| Fresatura | Chiusura a scatto su 4 lati |
| Rivestimento | Sigillatura di durata a 13 strati |
| Livello di lucentezza | 30±5° |
| Classe della formaldeide | E1 |
| Reazione al fuoco | Cf1-S1(EN 13501-1) |
| Resistenza ai graffi | Classe 3(EN 438-2:2016+A1:2018) |
| Conduttività termica (W/mK) | 0,171 |
| Metodo di installazione | Incollaggio, pavimento galleggiante |

| Parametro | Spina di pesce | Lisca di pesce |
| Complessità di installazione | Medio (richiede angoli retti allineati) | Alto (richiede cuciture precise) |
| Tasso di spreco di materiale | 5%-8% | 8%-12% |
| Spazio applicabile | Piastrellatura dell'intera casa (per enfatizzare l'organizzazione dello spazio) | Aree chiave (ad esempio soggiorno, corridoio) |
